Inschrijvingen 2024
A-Klasse
Naam | Thuishaven | Schipper | Teken | Lengte | Breedte |
---|---|---|---|---|---|
Grutte Pier | Beetstersweach | Henk Regts | 19,80 | 4,02 | |
Ingelskman | Rotterdam | Sikke Heerschop | 19,98 | 3,75 | |
Wâldwiif | Kootstertille | Tim Roosgeurius | 20,25 | 3,52 | |
Striidber | Drylst | Steven Zijsling | 20,52 | 3,85 | |
Ebenhaëzer | Dokkum | Olphert van der Pol | 19,95 | 3,68 | |
Westenwind | Amsterdam | Daan van der Meer | 19,68 | 3,56 | |
Verwisseling | Yndyk | Bas Krom | 19,99 | 3,62 | |
Sterke Jerke | Earnewâld | Pieter-Jilles Tjoelker | 19,98 | 4,02 | |
Redbad | Workum | Wietse Bandstra | 20,18 | 3,65 | |
Raerder Roek | Raerd | Sijmen Kalsbeek | 20,52 | 3,595 | |
Ora et Labora | Heeg | Sietse Broersma | 19,93 | 3,53 | |
Grutte Geert | Sneek | Wytse Heerschop | 20,15 | 3,84 | |
Lytse Lies | Gaastmeer | Tony Brundel | 18,83 | 3,51 | |
Jonge Jasper | Franeker | Froukje Osinga-Meijer | 19,97 | 3,57 | |
It Doarp Eastermar | Eastermar | Geale Tadema | 19,69 | 3,82 | |
Eeltje Baas | Makkum | Klaas Kuperus | 20,47 | 3,69 |
A-klein
Naam | Thuishaven | Schipper | Teken | Lengte | Breedte |
---|---|---|---|---|---|
De Broekophâlder | Eastermar | Wiebe van der Wal | 17.09 | 3.57 | |
Friesland | Sneek | Sebastiaan Mildner | 17,09 | 3,66 | |
Swanneblom | Warten | Jelle Talsma | 17,10 | 3,55 | |
Avontuur | Heeg | Joost Terpstra | 16,97 | 3,48 | |
De Opstekker | Sneek | Duco Boonstra | 16,88 | 3,48 | |
Welvaart | Elahuizen | Tsjibbe van der Veer | 17,09 | 3,58 | |
Vriendschap | Akkrum | Sander Meeter | 17,02 | 3,47 | |
Nooit Volmaakt | Lemmer | Jochem van der Vaart | 16,93 | 3,42 | |
Lytse Famke | Lemmer | Herke Boskma | 17,09 | 3,47 | |
Lytse Earnewâldster | Earnewâld | Geale Postma | 16,58 | 3,44 | |
Lutgerdina Smeltekop | Eemnes | Bernd de Cneudt | 17,09 | 3,58 | |
It Abbegeaster Skûtsje | Abbega | Henk Frankena | 17,08 | 3,46 | |
Hoop Op Zegen | Leeuwarden | Ruurd Vlieger | 17,09 | 3,42 | |
Goutumer Skûtsje | Goutum | Andries Brouwer | 16,96 | 3,55 | |
Nije Dei | Heeg | Harm van der Weiden | 17,06 | 3,43 | |
De Tiid sil’t Leare | Amsterdam | Hille Wichers | 17,10 | 3,47 | |
Twa Famkes | Drachten | Pieter Jansma | 16,165 | 3,471 |
B-Klasse
Naam | Thuishaven | Schipper | Teken | Lengte | Breedte |
---|---|---|---|---|---|
Deviatie | Oudega (SWF) | Jimte Koopmans | 19,99 | 3,648 | |
Frije Fúgel | Bakhuizen | Jeroen Mous | 20,13 | 3,85 | |
Frya Fresena | Rea Klif | Age bandstra | 19,96 | 3,622 | |
Gerrit de Vries | Sneek | Gerrit de Vries | 20,02 | 3,60 | |
Drie Gebroeders | Gorredijk | Aeger van der Hoeff | 20,18 | 3,54 | |
Twee Gebroeders | Top en Twel | Jan Overwijk | 19,96 | 3,55 | |
Jonge Rein | Wytgaard | Erik Jonker | 19,99 | 3,65 | |
De Brijbek | Workum | Jeroen Sytsma | 19,24 | 3,60 | |
Dageraad | Gaastmeer | Rein Wiebe Leenstra | 19,99 | 3,62 | |
Waaksdom | Joure | Ulbe Zwaga | 19,96 | 4,03 | |
Ut en Thús | Jirnsum | Luuc Elzinga | 19,898 | 3,709 | |
Ut ‘e Striid | Galamadammen | Gerrit Huisman | 20,15 | 3,58 | |
‘t Swarte Wief | de Tynje | Jaap Hofstee | 20,155 | 3,84 | |
Lonneke | Stavoren | Jilles Bandstra | 19,99 | 3,53 | |
Grytsje Obes | Koudum | Arjen de Jong | 20,62 | 3,65 | |
Emanuel | Grou | Herre Hooghiemster | 20.13 | 3,78 |
C-Klasse
Naam | Thuishaven | Schipper | Teken | Lengte | Breedte |
---|---|---|---|---|---|
Takomst | Goingarijp | Rienk Zwaga | 18,41 | 3,42 | |
De Jonge Jan | Warten | Bart Westerhoff | 19,94 | 3,56 | |
De Bunsjoter | Spakenburg | Jan Pieter van der Stroom | 19,49 | 3,86 | |
Lege Wâlden | Terherne | Walter van der Vegt | 20,02 | 4,01 | |
Hoop op Zegen | Sloten | Mark de Koe | 19,925 | 3,44 | |
de Skeakel | Poppenwier | Jelle Los Remeeus | 20,61 | 3,62 | |
Goede Verwachting | Lemmer | Bouke van der Vaart | 19,17 | 3,73 | |
Gerrit Ynze | Sneek | Dick Berkhemer | 20,00 | 3,50 | |
Galamadammen | Galamadammen | Simon van der Lingen | 19,95 | 3,60 | |
Freonskip | Blauhuis | Dennis Landman | 20,60 | 3,56 | |
De Eenvoud | Harlingen | Remy de Boer | 19,26 | 3,64 | |
De Drie Haringen | Enkhuizen | Thomas de Boer | 19,85 | 4,05 | |
Eelkje II | IJlst | Gerrit Stienstra | 19,98 | 3,48 | |
De Trije Doarpen | Echtenerbrug | Enne de Vries | 19,91 | 3,96 |