Klassement A-klasse 2019
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Jeroen de Vos | 22,9 | 2 | 5 | 3 | (6) | 6 | 1 | 6 |
2 | 116 | Sikke Heerschop | 23,9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | (dns) | 4 |
3 | 114 | Ulbe Zwaga | 24,8 | (dnf) | dsq | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 102 | Walter de Vries | 31,9 | 4 | 7 | (dsq) | 4 | 4 | 7 | 1 |
5 | 107 | Geale Tadema | 32,9 | 1 | 6 | 7 | 8 | (dsq) | 8 | 3 |
6 | 108 | Froukje Osinga | 33,9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | (12) |
7 | 110 | Tony Brundel | 40,0 | (15) | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 |
8 | 113 | Floriaan Zwart | 41,0 | 5 | 10 | (dsq) | 11 | 2 | 4 | 9 |
9 | 103 | Klaas Kuperus | 41,0 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | (12) | 5 |
10 | 111 | Jaap Hofstee | 44,0 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 10 | (14) |
11 | 105 | Merijn Olsthoorn | 51,0 | 7 | 11 | (14) | 13 | 10 | 3 | 7 |
12 | 106 | Arjen de Jong | 57,0 | 9 | 12 | 5 | 14 | (dsq) | 6 | 11 |
13 | 115 | Wytse Heerschop | 64,0 | 11 | 8 | 9 | 12 | (13) | 11 | 13 |
14 | 109 | Jilles Bandstra | 68,0 | 6 | 14 | 13 | (16) | 12 | 13 | 10 |
15 | 112 | Gerrit Huisman | 71,0 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | (dsq) | 15 |
16 | 101 | Ron Syperda | 83,0 | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | (16) |
Punten straffen zijn als volgt:
102 | Walter de Vries | race 5 | 4, 4 –> 9 punten, oth |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005 Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl