Uitslag A-klasse Lemmer-1 16 augustus 2019
No | Zeilno | Naam | Punten | 6 |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | Jeroen de Vos | 0,9 | 1 |
2 | 114 | Ulbe Zwaga | 2,0 | 2 |
3 | 105 | Merijn Olsthoorn | 3,0 | 3 |
4 | 113 | Floriaan Zwart | 4,0 | 4 |
5 | 108 | Froukje Osinga | 5,0 | 5 |
6 | 106 | Arjen de Jong | 6,0 | 6 |
7 | 102 | Walter de Vries | 7,0 | 7 |
8 | 107 | Geale Tadema | 8,0 | 8 |
9 | 110 | Tony Brundel | 9,0 | 9 |
10 | 111 | Jaap Hofstee | 10,0 | 10 |
11 | 115 | Wytse Heerschop | 11,0 | 11 |
12 | 103 | Klaas Kuperus | 12,0 | 12 |
13 | 109 | Jilles Bandstra | 13,0 | 13 |
14 | 101 | Ron Syperda | 14,0 | 14 |
15 | 112 | Gerrit Huisman | 17,0 | dsq |
15 | 116 | Sikke Heerschop | 17,0 | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005 Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl