Uitslag A-klasse Lemmer 17 augustus 2019
No | Zeilno | Naam | Punten | 7 |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Walter de Vries | 0,9 | 1 |
2 | 114 | Ulbe Zwaga | 2,0 | 2 |
3 | 107 | Geale Tadema | 3,0 | 3 |
4 | 116 | Sikke Heerschop | 4,0 | 4 |
5 | 103 | Klaas Kuperus | 5,0 | 5 |
6 | 104 | Jeroen de Vos | 6,0 | 6 |
7 | 105 | Merijn Olsthoorn | 7,0 | 7 |
8 | 110 | Tony Brundel | 8,0 | 8 |
9 | 113 | Floriaan Zwart | 9,0 | 9 |
10 | 109 | Jilles Bandstra | 10,0 | 10 |
11 | 106 | Arjen de Jong | 11,0 | 11 |
12 | 108 | Froukje Osinga | 12,0 | 12 |
13 | 115 | Wytse Heerschop | 13,0 | 13 |
14 | 111 | Jaap Hofstee | 14,0 | 14 |
15 | 112 | Gerrit Huisman | 15,0 | 15 |
16 | 101 | Ron Syperda | 16,0 | 16 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005 Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl