Klassement B-klasse 2019
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Pieter-Jilles Tjoelker | 5,4 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 309 | Sijmen Kalsbeek | 18,0 | (9) | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
3 | 308 | Sietse Broersma | 23,0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | (dsq) |
4 | 310 | Wietse Bandstra | 28,0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | (8) | 2 |
5 | 305 | Hartman Witteveen | 28,0 | (8) | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 |
6 | 314 | Bas Krom | 32,0 | 3 | 10 | (13) | 9 | 4 | 3 | 3 |
7 | 307 | Erik Jonker | 35,0 | (dnf) | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 |
8 | 315 | Daan van der Meer | 43,0 | 7 | 7 | 4 | 7 | (14) | 6 | 12 |
9 | 303 | Thomas de Boer | 51,0 | 4 | (12) | 10 | 11 | 7 | 12 | 7 |
10 | 301 | Rein Wiebe Leenstra | 56,0 | 5 | 8 | 12 | 8 | 10 | 13 | (9) |
11 | 302 | Jeroen Sijtsma | 60,0 | 10 | 9 | 9 | (12) | 12 | 10 | 10 |
12 | 313 | Jan Overwijk | 62,0 | 13 | 11 | 8 | 13 | 9 | (15) | 8 |
13 | 304 | Remy de Boer | 67,0 | (14) | 13 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 |
14 | 306 | Simon van der Lingen | 79,0 | 11 | (15) | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
15 | 311 | Koos Lamme | 80,0 | 12 | 14 | (dnf) | dns | dnf | 11 | 11 |
Punten straffen zijn als volgt:
301 | Rein Wiebe Leenstra | race 7 | 9, 9 –> 16 punten, oth | |
304 | Remy de Boer | race 5 | 11, 11 –> 12 punten, oth |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005 Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl