Uitslag B-klasse Heeg 12 augustus 2019
No | Zeilno | Naam | Punten | 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 312 | Pieter-jilles Tjoelker | 0,9 | 1 |
2 | 309 | Sijmen Kalsbeek | 2,0 | 2 |
3 | 308 | Sietse Broersma | 3,0 | 3 |
4 | 305 | Hartman Witteveen | 4,0 | 4 |
5 | 310 | Wietse Bandstra | 5,0 | 5 |
6 | 307 | Erik Jonker | 6,0 | 6 |
7 | 315 | Daan van der Meer | 7,0 | 7 |
8 | 301 | Rein Wiebe Leenstra | 8,0 | 8 |
9 | 302 | Jeroen Sijtsma | 9,0 | 9 |
10 | 314 | Bas Krom | 10,0 | 10 |
11 | 313 | Jan Overwijk | 11,0 | 11 |
12 | 303 | Thomas de Boer | 12,0 | 12 |
13 | 304 | Remy de Boer | 13,0 | 13 |
14 | 311 | Koos Lamme | 14,0 | 14 |
15 | 306 | Simon van der Lingen | 15,0 | 15 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005 Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl