Klassement C-klasse 2019
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Henk Regts | 6,5 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 404 | Harmen Brouwer | 10,8 | 3 | 2 | 1 | 2 | (9) | 1 | 2 |
3 | 414 | Steven Zijsling | 21,0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | (12) | 3 |
4 | 411 | Paul Wassink | 23,0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | (9) | 4 |
5 | 415 | Tim Roosgeurius | 26,0 | (6) | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
6 | 410 | Mark de Koe | 33,0 | 5 | 5 | 4 | (dsq) | 4 | 4 | 6 |
7 | 413 | Jan van der Veen | 45,0 | (dns) | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 |
8 | 406 | Gerrit de Vries | 46,0 | 7 | 10 | (13) | 8 | 7 | 6 | 8 |
9 | 405 | Kees van der Kooij | 56,0 | (dns) | 14 | 9 | 7 | 11 | 8 | 7 |
10 | 402 | Cees Riezebos | 60,0 | (dns) | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | dns |
11 | 403 | Jelle Bekkema | 60,0 | 8 | 7 | 12 | 12 | (13) | 11 | 10 |
12 | 407 | Alisa Stekelenburg | 61,0 | (dns) | 11 | 11 | 10 | 12 | 5 | 12 |
13 | 408 | Bouke van der Vaart | 69,0 | (dns) | 12 | 14 | 9 | 10 | 13 | 11 |
14 | 401 | Floris Bottema | 79,0 | 9 | 13 | 15 | 14 | (dsq) | 15 | 13 |
15 | 412 | Jitske Visser | 82,0 | (dsq) | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | dns |
Punten straffen zijn als volgt:
410 | Mark de Koe | race 7 | 6, 6 –> 11 punten, oth |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005 Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl