Uitslag C-klasse Elahuizen 11 augustus 2019
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 409 | Henk Regts | 0,9 | 1 |
2 | 414 | Steven Zijsling | 2,0 | 2 |
3 | 404 | Harmen Brouwer | 3,0 | 3 |
4 | 411 | Paul Wassink | 4,0 | 4 |
5 | 410 | Mark de Koe | 5,0 | 5 |
6 | 415 | Tim Roosgeurius | 6,0 | 6 |
7 | 406 | Gerrit de Vries | 7,0 | 7 |
8 | 403 | Jelle Bekkema | 8,0 | 8 |
9 | 401 | Floris Bottema | 9,0 | 9 |
10 | 402 | Cees Riezebos | 16,0 | dns |
10 | 405 | Kees van der Kooij | 16,0 | dns |
10 | 407 | Alisa Stekelenburg | 16,0 | dns |
10 | 408 | Bouke van der Vaart | 16,0 | dns |
10 | 412 | Jitske Visser | 16,0 | dsq |
10 | 413 | Jan van der Veen | 16,0 | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005 Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl