Uitslag C-klasse Sloten 13 augustus 2019
No | Zeilno | Naam | Punten | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 404 | Harmen Brouwer | 0,9 | 1 |
2 | 409 | Henk Regts | 2,0 | 2 |
3 | 415 | Tim Roosgeurius | 3,0 | 3 |
4 | 410 | Mark de Koe | 4,0 | 4 |
5 | 411 | Paul Wassink | 5,0 | 5 |
6 | 414 | Steven Zijsling | 6,0 | 6 |
7 | 402 | Cees Riezebos | 7,0 | 7 |
8 | 413 | Jan van der Veen | 8,0 | 8 |
9 | 405 | Kees van der Kooij | 9,0 | 9 |
10 | 412 | Jitske Visser | 10,0 | 10 |
11 | 407 | Alisa Stekelenburg | 11,0 | 11 |
12 | 403 | Jelle Bekkema | 12,0 | 12 |
13 | 406 | Gerrit de Vries | 13,0 | 13 |
14 | 408 | Bouke van der Vaart | 14,0 | 14 |
15 | 401 | Floris Bottema | 15,0 | 15 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005 Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl