
| Schipper | Sijmen Kalsbeek |
| Thuishaven | Raerd |
| Bouwjaar | 1906 |
| Werf | Drachten, v.d. Werff, Buitenstvallaat |
| Registratienr. | L 937 N |
| Tonnage | 35,231 |
| Lengte | 20,52 |
| Breedte | 3,595 |
| Website | https://www.skutsjeraerderroek.nl |
Bron: Schipper c.q. meting IFKS.


| Schipper | Sijmen Kalsbeek |
| Thuishaven | Raerd |
| Bouwjaar | 1906 |
| Werf | Drachten, v.d. Werff, Buitenstvallaat |
| Registratienr. | L 937 N |
| Tonnage | 35,231 |
| Lengte | 20,52 |
| Breedte | 3,595 |
| Website | https://www.skutsjeraerderroek.nl |
Bron: Schipper c.q. meting IFKS.
