Archief
Alle uitslagen vanaf 2004 kunt u terugvinden op skutsjehistorie.nl
Hier vindt u het klassement van de IFKS-wedstrijdweken vanaf 2011.
Alle uitslagen vanaf 2004 kunt u terugvinden op skutsjehistorie.nl
Hier vindt u het klassement van de IFKS-wedstrijdweken vanaf 2011.
Bekijk hier het klassement van de IFKS 2024.
De IFKS 2024 werd gehouden van 17 augustus tot en met 24 augustus 2024.
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd, deze staat aangegevenmet (..).
Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A 16 | Pieter Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 4,7 | 1 | 1 | (4) | 2 | 1 |
2 | A 12 | Sikke Heerschop, Ingelskman | 10,0 | 2 | 2 | 3 | (4) | 3 |
3 | A 6 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 16,0 | (11) | 3 | 5 | 3 | dnf * |
4 | A 8 | Steven Zijsling, Striidber | 17,9 | (14) | 13 | 2 | 1 | 2 |
5 | A 3 | Ton Brundel, Lytse Lies | 20,9 | (15) | 6 | 1 | 7 | dnf * |
6 | A 10 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 23,0 | 9 | 4 | (10) | 6 | 4 |
7 | A 4 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 29,0 | 4 | 8 | 9 | 8 | (10) |
8 | A 7 | Wytse Heerschop, Grutte Geert | 29,0 | (13) | 11 | 8 | 5 | 5 |
9 | A 2 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 30,0 | 7 | 10 | 7 | (14) | 6 |
10 | A 1 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 30,0 | 6 | 7 | (15) | 9 | 8 |
11 | A 14 | Wietse Bandstra, Redbad | 32,0 | 8 | 5 | (13) | 10 | 9 |
12 | A 11 | Olphert van der Pol, Ebenhaëzer | 36,0 | 5 | 9 | (16) | 15 | 7 |
13 | A 9 | Tim Roosgeurius, Wâldwiif | 39,0 | 3 | 12 | 12 | (16) | 12 |
14 | A 13 | Daan van der Meer, Westenwind | 41,0 | 10 | 14 | 6 | 11 | (dsq) |
15 | A 15 | Henk Regts, Grutte Pier | 53,0 | 12 | (dsq) | 11 | 13 | dnf |
16 | A 5 | Bas Krom, Verwisseling | 54,0 | (16) * | dsq | 14 | 12 | 11 |
RDG-útsslaggen binne sa: | ||||||||
A 6 | Geale Tadema | race 5 | 5,0 punten | |||||
A 3 | Ton Brundel | race 5 | 7,0 punten | |||||
Punten straffen binne als folgt: | ||||||||
A 5 | Bas Krom | race 1 | 16, 16 –> 17 punten, scp |
Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 8,8 | 3 | 3 * | 1 | 1 |
2 | A 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 12,9 | 2 | 1 | 7 | 3 |
3 | A 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 13,9 | 1 | 7 | 4 | 2 |
4 | A 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 18,0 | 8 | 4 | 2 | 4 |
5 | A 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 22,0 | 5 | 6 | 5 | 6 |
6 | A 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 28,0 | 4 | 5 | 6 | 13 |
7 | A 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 33,0 | 9 | 9 | 8 | 7 |
8 | A 8 | Duco Boonstra, De Opstekker | 39,0 | 11 | 14 | 3 | 11 |
9 | A 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 39,0 | 13 | 8 | 9 | 9 |
10 | A 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 44,0 | 10 | 16 | 13 | 5 |
11 | A 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 44,0 | 15 | 11 | 10 | 8 |
12 | A 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 48,0 | 6 | 15 | 11 | 16 |
13 | A 5 | Hille Wichers, De Tiid sil’t Leare | 48,0 | 7 | 13 | dsq | 10 |
14 | A 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 48,0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | A 1 | Andries Brouwer, Goutumer Skûtsje | 50,0 | 14 | 10 | dns * | 14 |
16 | A 6 | Tsjibbe van der Veer, Welvaart | 53,0 | dsq | 2 | dnc | 15 |
17 | A 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 67,0 | dnc | 17 | 14 | dnc |
RDG-útsslaggen binne sa: | |||||||
A 1 | Andries Brouwer | race 3 | 12,0 punten | ||||
Punten straffen binne als folgt: | |||||||
A 17 | Jelle Talsma | race 2 | 3, 3 –> 4 punten, tcp |
Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B 11 | Herre Hooghiemster, Emanuel | 8,9 | 1 | 3 | (12) | 2 | 3 |
2 | B 16 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 11,8 | 5 | (7) | 1 | 1 | 5 |
3 | B 1 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 11,9 | (13) | 2 | 2 | 7 | 1 |
4 | B 8 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 17,9 | 3 | 1 | (ocs) | 5 | 9 |
5 | B 10 | Jilles Bandstra, Lonneke | 24,0 | (9) | 6 | 8 | 8 | 2 |
6 | B 7 | Jimte Koopmans, Deviatie | 24,0 | 7 | 5 | 6 | (10) | 6 |
7 | B 14 | Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders | 28,0 | 11 | 11 | 3 | 3 | (12) |
8 | B 6 | Age Bandstra, Frya Fresena | 28,0 | 8 | 4 | 4 | 12 | (15) |
9 | B 15 | Jaap Hofstee, t Swarte Wief | 30,0 | 12 | 8 | (13) | 6 | 4 |
10 | B 5 | Jeroen Mous, Frije Fûgel | 30,0 | 6 | (12) | 7 | 9 | 8 |
11 | B 12 | Rein Wiebe Leenstra, Dageraad | 33,0 | 2 | 9 | 11 | 11 | (16) |
12 | B 3 | Gerrit de Vries, Gerrit de Vries | 34,0 | 4 | (15) | 5 | 15 | 10 |
13 | B 4 | Luuc Elzinga, Ut en Thús | 40,0 | (dsq) | 13 | 9 | 4 | 14 |
14 | B 13 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 44,0 | 10 | 10 | (14) | 13 | 11 |
15 | B 2 | Erik Jonker, Jonge Rein | 51,0 | (15) | 14 | 10 | 14 | 13 |
16 | B 9 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 52,0 | 14 | 16 | 15 | (dsq) | 7 |
Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C 12 | Enne de Vries, De Trije Doarpen | 4,7 | 1 | 1 | (3) * | 1 | 2 |
2 | C 10 | Jelle Los Remeeus, De Skeakel | 10,9 | (5) | 2 | 1 | 3 | 5 |
3 | C 8 | Bart Westerhoff, De Jonge Jan | 11,0 | 2 | 3 | 2 | 4 | (6) |
4 | C 2 | Gerrit Stienstra, Eelkje II | 13,9 | 4 | 4 | (5) | 5 | 1 |
5 | C 6 | Remy de Boer, De Eenvoud | 19,0 | 6 | 6 | 4 | (8) | 3 |
6 | C 13 | Simon van der Lingen, Galamadammen | 23,0 | (11) | 7 | 6 | 6 | 4 |
7 | C 3 | Walter van der Vegt, Lege Wâlden | 26,0 | 3 | 9 | (dsq) | 2 | 12 |
8 | C 7 | Dennis Landman, Freonskip | 29,0 | 7 | 5 | 8 | (dnf) | 9 |
9 | C 4 | Mark de Koe, Hoop op Zegen | 32,0 | 8 | 8 | (9) | dnf * | 8 |
10 | C 14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | 38,0 | 10 | (11) | 10 | 7 | 11 |
11 | C 1 | Jan Pieter van der Stroom, De Bunsjoter | 39,0 | 12 | 10 | 7 | (dsq) | 10 |
12 | C 11 | Rienk Zwaga, Takomst | 46,0 | 9 | (dsq) | dnc | dnc | 7 |
13 | C 5 | Bouke van der Vaart, Goede Verwachting | 55,0 | 13 | 12 | (dnc) | dnc | dnf |
14 | C 9 | Dick Berkhemer, Gerrit Ynze | 56,0 | (dnc) | 13 * | 11 | dnc | dnc |
RDG-útsslaggen binne sa: | ||||||||
C 4 | Mark de Koe | race 4 | 8,0 punten | |||||
Punten straffen binne als folgt: | ||||||||
C 12 | Enne de Vries | race 3 | 3, 3 –> 5 punten, tcp | |||||
C 9 | Dick Berkhemer | race 2 | 13, 13 –> 15 punten, tcp |
Bekijk hier het klassement van de IFKS 2023.
De IFKS 2023 werd gehouden van 19 augustus tot en met 26 augustus 2023.
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd, deze staat aangegevenmet (..).
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikke Heerschop, Ingelskman, Rotterdam | 11,0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 * | (5) | |
2 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke, Earnewâld | 16,0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | (8) | |
3 | Jeroen de Vos, Eelkje II, Heeg | 21,9 | 3 | (13) | 6 | 4 | 8 | 1 | |
4 | Wytse Heerschop, Grutte Geert, Sneek | 26,0 | 4 | 5 | 4 | (11) | 13 * | 7 | |
5 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas, Makkum | 28,0 | 8 | 2 | 11 | 5 | (bfd) | 2 | |
6 | Wietse Bandstra, Redbad, Workum | 28,0 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | (dsq) | |
7 | Steven Zijsling, Striidber, IJlst | 35,9 | (dsq) | 8 | 8 | 1 | 10 | 9 | |
8 | Daan van der Meer, Westenwind, Heeg | 36,8 | (15) | 1 | 7 | 15 | 1 | 13 | |
9 | Froukje Osinga, Jonge Jasper, Franeker | 38,0 | (14) | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | |
10 | Ton Brundel, Lytse Lies, Gaastmeer | 41,0 | 13 | 10 | (dsq) | 2 | 6 | 10 | |
11 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar, Eastermar | 41,0 | 7 | 11 | (14) | 12 | 5 | 6 | |
12 | Bas Krom, Verwisseling, Yndyk | 43,8 | 11 | 6 | 10 | 8 | 14 * | (14) | |
13 | Sietse Broersma, Ora et Labora, Heeg | 46,0 | 12 | (14) | 13 | 13 | 4 | 4 | |
14 | Jaap Hofstee, ’t Swarte Wief, De Tynje | 49,0 | 10 | (16) | 9 | 7 | 11 | 12 | |
15 | Gerrit Huisman, Ut e Striid, Franeker | 56,0 | 9 | 12 | 15 | (dsq) | 9 | 11 | |
16 | Ulbe Zwaga, Waaksdom, Joure | 58,0 | 5 | 15 | 12 | 9 | (bfd) | dsq | |
RDG-uitslagen zijn als volgt: | |||||||||
Sikke Heerschop | race 6 | 2,2 punten | |||||||
Wytse Heerschop | race 6 | 6,0 punten | |||||||
Bas Krom | race 6 | 8,8 punten |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.08.01© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2023-08-26 19:20
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Brouwer, Goutumer Skûtsje, Goutum | 11,6 | (12) | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Harm van der Weiden, Nije Dei, Heeg | 14,9 | 1 | 4 | (7) | 3 | 2 | 5 | |
3 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje, Abbega | 18,0 | 4 | 3 | 4 | 4 | (7) | 3 | |
4 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop, Eemnes | 19,0 | (9) | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
5 | Sander Meeter, Vriendschap, Akkrum | 20,0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | (8) | |
6 | Hille Wichers, Tiid sil’t Leare, Amsterdam | 29,9 | 6 | (dsq) | 1 | 6 | 5 | 12 | |
7 | Herke Boskma, Lytse Famke, Lemmer | 30,0 | (11) | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | |
8 | Tsjibbe van der Veer, Welvaart, Elahuizen | 37,0 | 5 | 8 | (11) | 11 | 10 | 2 * | |
9 | Chris van den Berg, Hoop op Zegen, Leeuwarden | 39,0 | 8 | 7 | (10) | 9 | 8 | 7 | |
10 | Joost Terpstra, Avontuur, Heeg | 42,0 | 3 | 11 | 6 | 10 | 12 | (13) | |
11 | Geale Postma, Lytse Ernewâldster, Earnewâld | 43,0 | 10 | (13) | 5 | 13 | 6 | 9 | |
12 | Pieter Jansma, Twa Famkes, Drachten | 48,0 | 7 | 10 | (14) | 8 | 13 | 10 | |
13 | Brandt de Vries, Hoop en Vertrouwen, Sneek | 55,0 | (13) | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
14 | Jochem van der Vaart, Nooit volmaakt, Lemmer | 67,0 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | (dns) | |
Punten straffen zijn als volgt: | |||||||||
Tsjibbe van der Veer | race 7 | 2, 2 –> 3 punten, arb |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.08.01© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2023-08-26 16:34
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek, Raerd | 13,8 | 4 | (11) | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2 | Olphert van der Pol, Ebenhaëzer, Dokkum | 19,0 | (6) | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
3 | Tim Roosgeurius, Wâldwiif, Kootstertille | 19,0 | 2 | 4 | 3 * | 4 | 5 | (12) | |
4 | Henk Regts, De Trije Doarpen, Echtenerbrug | 23,8 | 1 | 1 | 10 | 9 | (12) | 3 | |
5 | Age Bandstra, Frya Fresena, Reade Klif | 27,0 | (11) | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | |
6 | Jimte Koopmans, Deviatie, Oudega | 27,0 | (9) | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | |
7 | Arjen de Jong, Grytsje Obes, Koudum | 28,9 | 5 * | 3 | 7 | 8 | (dsq) | 1 | |
8 | Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders, Gorredijk | 32,0 | (10) | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | |
9 | Jilles Bandstra, Lonneke, Stavoren | 38,9 | 12 | 13 | 6 | 7 | 1 | (dnf) | |
10 | Erik Jonker, Jonge Rein, Wytgaard | 39,0 | 7 | 10 | 8 | (13) | 9 | 5 | |
11 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders, Top en Twel | 46,0 | 8 | 9 | (12) | 11 | 7 | 11 | |
12 | Rein Wiebe Leenstra, Dageraad, Gaastmeer | 48,0 | 3 | 12 | (ufd) | 12 | 11 | 10 | |
13 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek, Workum | 51,0 | (15) | 5 | 13 | 14 | 10 | 9 | |
14 | Jelle Los, De Skeakel, Bolsward | 59,0 | 14 | 15 | 11 | 6 | (dsq) | 13 | |
15 | Mark de Koe, Hoop op Zegen, Oudeschoot | 71,0 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | (dns) | |
16 | Hartman Witteveen, Freonskip, Blauwhús | 73,0 | (16) | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | |
Punten straffen zijn als volgt: | |||||||||
Tim Roosgeurius | race 3 | 3, 3 –> 4 punten, arb | |||||||
Arjen de Jong | race 1 | 5, 5 –> 10 punten, arb |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.08.01© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2023-08-26 12:50
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuc Elzinga, Ut en Thús, Jirnsum | 9,7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | (7) |
2 | Gerrit de Vries, Gerrit de Vries, Sneek | 16,9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | (6) |
3 | Jeroen Mous, Frije Fûgel, Bakhuizen | 19,9 | (5) | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | Herre Hooghiemster, Kameraat, Heeg | 31,9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 11 | (dsq) | 1 |
5 | Koos Lamme, Singelier, Stavoren | 36,0 | 2 | 6 | (9) | 7 | 7 | 9 | 5 |
6 | Remy de Boer, Eenvoud, Harlingen | 42,0 | 13 | 8 | 2 | 6 | (dsq) | 4 | 9 |
7 | Walter Melle van der Vegt, Lege Wâlden, Terherne | 42,0 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | (dsq) |
8 | Simon van der Lingen, Galamadammen, Galamadammen | 46,0 | 11 | 12 | 8 | 3 | 6 | 6 | (ufd) |
9 | Jan Pieter v.d Stroom, De Bunsjoter, Spakenburg | 47,0 | 7 | 5 | (14) | 10 | 10 | 12 | 3 |
10 | Thomas de Boer, De Drie Haringen, Enkhuizen | 53,0 | 8 | 10 | 6 | 14 | 13 | (dsq) | 2 |
11 | Roderick von Meyenfeldt, Gerrit Ynze, Galamadammen | 54,0 | 6 | (13) * | 10 | 11 | 9 | 7 | 11 |
12 | Bouke van der Vaart, Goede Verwachting, Lemmer | 58,0 | 12 | 7 | (13) | 8 * | 8 | 10 | 8 |
13 | Rienk Zwaga, Takomst, Goingarijp | 58,9 | 14 | (ocs) | 11 | 12 | 1 | 5 | dnf |
14 | Cees Riezebos, De Tajefte, Hindeloopen | 66,0 | 10 | 11 | 12 | (13) | 12 | 11 | 10 |
15 | Floris Bottema, De Harmonie, Bolsward | 83,0 | (15) | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Punten straffen zijn als volgt: | |||||||||
Roderick von Meyenfeldt | race 2 | 13, 13 –> 16 punten, arb | |||||||
Bouke van der Vaart | race 4 | 8, 8 –> 13 punten, arb |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.08.01© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2023-08-26 16:31
Bekijk hier het klassement van de IFKS 2022.
De IFKS 2022 werd gehouden van 13 augustus tot en met 20 augustus 2022.
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd, deze staat aangegevenmet (..).
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 19,8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | (10) | 1 |
2 | Sikke Heerschop, Ingelskman | 23,9 | 3 | (8) | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
3 | Wietse Bandstra, Redbad | 28,0 | (11) | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 31,0 | (12) | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 |
5 | Tony Brundel, Lytse Lies | 35,9 | 5 | (15) | 2 | 1 | 15 | 11 | 2 |
6 | Floriaan Zwart, Ut en Thús | 38,0 | 4 | 11 | (15) | 5 | 6 | 8 | 4 |
7 | Jeroen de Vos, Eelkje II | 38,9 | 9 | 6 | 10 | 10 | (12) | 1 | 3 |
8 | Jaap Hofstee, ‘t Swarte Wief | 40,9 | 10 | 1 | 8 | 8 | 5 | 9 | (15) |
9 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 42,0 | 8 | 4 | 6 | (12) | 11 | 5 | 8 |
10 | Wytse Heerschop, Us Heit | 45,0 | (13) | 5 | 13 | 9 | 10 | 3 | 5 |
11 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 57,0 | 7 | 10 | 4 | (ufd) | 9 | 15 | 12 |
12 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 59,0 | (ocs) | 13 | 12 | 2 | 14 | 7 | 11 |
13 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 61,9 | 1 | 9 | (14) | 11 | 13 | 14 | 14 |
14 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 62,0 | 6 | 12 | 11 | dne | 7 | (13) | 9 |
15 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 66,0 | 14 | 14 | 5 | (ufd) | 8 | 12 | 13 |
16 | Hartman Witteveen, Freonskip | 92,0 | 15 | (16) | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2022-08-20 19:1
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Brouwer, De Reuzen | 10,6 | (9) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Sander Meeter, Vriendschap | 24,0 | (10) | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 |
3 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 24,0 | 5 | (dsq) | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
4 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 29,0 | 3 | (9) | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 |
5 | Herke Boskma, Lytse Famke | 30,9 | 1 | 7 | (9) | 6 | 5 | 9 | 3 |
6 | Hille Wichers, Tiid sil’t leare | 32,9 | (13) | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 11 |
7 | Chris van den Berg, Hoop Op Zegen | 33,0 | 7 | 6 | 5 | (11) | 2 | 7 | 6 |
8 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 34,9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | (10) | 9 |
9 | Sikke Tichelaar, Stad Harlingen | 36,0 | 4 | 10 | 4 | 8 | (12) | 6 | 4 |
10 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 54,0 | 8 | 4 | 10 | (12) | 11 | 11 | 10 |
11 | Brandt de Vries, Hoop en Vertrouwen | 58,0 | 12 | 12 | (13) | 9 | 9 | 8 | 8 |
12 | Tsjibbe van der Veer, Welvaart | 60,0 | 2 | 5 | 11 | (ufd) | 13 | 13 | dsq |
13 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 66,0 | 11 | 11 | (12) | 10 | 10 | 12 | 12 |
14 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 81,0 | 14 | 13 | 14 | 13 | (14) * | 14 | 13 |
15 | Koos van Drunen, Hoop Doet Leven | 92,0 | (dnf) | dnf | dnf | 14 | dsq | dnf | 14 |
Punten straffen zijn als volgt: | |||||||||
Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | race 5 | 14, 14 –> 16 punten, oth |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2022-08-20 19:12
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daan van der Meer, Westenwind | 17,8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | (8) | 8 |
2 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 20,7 | (10) | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
3 | Bas Krom, Verwisseling | 29,0 | 4 | (10) | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 |
4 | Steven Zijsling, Striidber | 29,0 | 9 | 2 | (12) | 5 | 4 | 6 | 3 |
5 | Jilles Bandstra, Lonneke | 36,0 | 2 | 6 | 8 | (11) | 2 * | 10 | 7 |
6 | Tim Roosgeurius, Wâldwiif | 36,9 | 14 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | (dsq) * |
7 | Mark de Koe, Hoop op Zegen | 39,0 | (12) | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 |
8 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 41,0 | (15) | 11 | 11 | 3 | 5 | 9 | 2 |
9 | Rein Wiebe Leenstra, Dageraad | 45,0 | 8 | (13) | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 |
10 | Erik Jonker, Jonge Rein | 49,0 | 6 | (14) | 5 | 4 | 12 | 11 | 11 |
11 | Henk Regts, De Trije Doarpen | 52,9 | 5 | (dsq) | bfd | 14 | 9 | 7 | 1 |
12 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 58,0 | 11 | 4 | 9 | 9 | 11 | 14 | (13) * |
13 | Ron Syperda, Ale | 63,0 | 3 | 5 | 14 | 12 | 15 | (16) | 14 |
14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | 70,0 | 13 | 9 | 6 | (dsq) | 14 | 15 | 10 * |
15 | Paul Wassink, Lege Wâlden | 75,0 | (dsq) | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
16 | Jan van der Veen, Sinnekening | 83,0 | 7 | 15 | 15 | 15 | (16) | 13 * | 15 |
Punten straffen zijn als volgt: | |||||||||
Jilles Bandstra, Lonneke | race 5 | 2, 2 –> 3 punten, oth | |||||||
Tim Roosgeurius, Wâldwiif | race 7 | dsq, 17 –> 17 punten, oth | |||||||
Jan Overwijk, Twee Gebroeders | race 7 | 13, 13 –> 16 punten, oth | |||||||
Thomas de Boer, De Drie Haringen | race 7 | 10, 10 –> 13 punten, oth | |||||||
Jan van der Veen, Sinnekening | race 6 | 13, 13 –> 16 punten, oth |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2022-08-20 19:1
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Bandstra, Frya Fresena | 10,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | (5) | 4 | |
2 | Jelle Los, Grutte Pier | 13,8 | (7) | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
3 | Olphert van der Pol, Ebenhaëzer | 15,9 | 3 | (6) | 6 | 2 * | 1 | 3 | |
4 | Jimte Koopmans, Deviatie | 19,0 | 5 | (7) | 2 | 4 | 2 | 6 | |
5 | Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders | 19,9 | 1 | 4 | 7 | (8) | 3 | 5 | |
6 | Jeroen Mous, Frije Fúgel | 22,0 | 6 | 2 | (dsq) | 5 | 7 | 2 | |
7 | Remy de Boer, De Eenvoud | 24,0 | 4 | 5 | 4 | (7) | 4 | 7 | |
8 | Roderick von Meyenfeldt, Gerrit Ynze | 43,0 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | (11) | |
9 | Koos Lamme, Singelier | 45,0 | 8 | 9 | (dsq) * | 6 | 12 | 10 | |
10 | Simon van der Lingen, Galamadammen | 46,0 | 9 | 11 | 9 | (12) | 9 | 8 | |
11 | Bouke van der Vaart, Goede Verwachting | 47,0 | (12) | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | |
12 | Cees Riezebos, De Tajefte | 55,0 | 11 | (13) | 11 | 13 | 11 | 9 | |
13 | Floris Bottema, de Harmonie | 60,0 | (14) | 12 | 10 | 11 * | 13 | 13 | |
14 | Jan Pieter van der Stroom, De Bunsjoter | 67,0 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | (dsq) | |
Punten straffen zijn als volgt: | |||||||||
Olphert van der Pol, Ebenhaëzer | race 4 | 2, 2 –> 3 punten, oth | |||||||
Koos Lamme, Singelier | race 3 | dsq, 15 –> 15 punten, oth | |||||||
Floris Bottema, de Harmonie | race 4 | 11, 11 –> 12 punten, oth |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL© 1986-2017, Leo Eggink, NLVoor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl2022-08-20 19:1
Nû | Boatnamme | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingelskman | Sikke Heerschop, Ingelskman | 2,7 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | Waaksdom | Ulbe zwaga, Waaksdom | 5,9 | (6) | 2 | 3 | 1 |
3 | it doarp Eastermar | Geale Tadema, it doarp Eastermar | 9,0 | 3 | (7) | 2 | 4 |
