Hindeloopen
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 16 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 0,9 | 1 |
| 2 | A 6 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 2,0 | 2 |
| 3 | A 13 | Jilles Bandstra, Vrouwe Jantje | 3,0 | 3 |
| 4 | A 10 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 4,0 | 4 |
| 5 | A 9 | Tim Roosgeurius, Grutte Pier | 5,0 | 5 |
| 6 | A 2 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 6,0 | 6 |
| 7 | A 5 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 7,0 | 7 |
| 8 | A 4 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 8,0 | 8 |
| 9 | A 15 | Jimte Koopmans, Deviatie | 9,0 | 9 |
| 10 | A 8 | Steven Zijsling, Striidber | 10,0 | 10 |
| 11 | A 12 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 11,0 | 11 |
| 12 | A 14 | Olphert van der Pol, Redbad | 12,0 | 12 |
| 13 | A 3 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 13,0 | 13 |
| 14 | A 1 | Herre Hooghiemster, Emanuel | 14,0 | 14 |
| 15 | A 11 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 15,0 | 15 |
| 16 | A 7 | Wytse Heerschop, Grutte Geert | 17,0 | dnf |
