Klassement
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
Punten hâlde rekkenskip mei 1 ôftrekwedstriid
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 6 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 14,9 | 2 | (4) | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | A 16 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 15,8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | (10) |
| 3 | A 13 | Jilles Bandstra, Vrouwe Jantje | 21,8 | 3 | 3 | (9) | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | A 10 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 38,9 | 4 | 1 | 11 | 4 | 13 | (15) | 6 |
| 5 | A 9 | Tim Roosgeurius, Grutte Pier | 41,0 | 5 | (11) | 8 | 10 | 6 | 9 | 3 |
| 6 | A 2 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 42,0 | 6 | 6 | (dsq) | 2 | 8 | 16 | 4 |
| 7 | A 1 | Herre Hooghiemster, Emanuel | 42,9 | 14 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | (15) |
| 8 | A 11 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 44,0 | (15) | 10 | 7 | 6 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | A 4 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 46,0 | 8 | 5 | (14) | 13 | 9 | 2 | 9 |
| 10 | A 5 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 51,0 | 7 | 13 | 4 | (16) | 10 | 3 | 14 |
| 11 | A 8 | Steven Zijsling, Striidber | 52,0 | 10 | 12 | 3 | 11 | 4 | 12 | (13) |
| 12 | A 15 | Jimte Koopmans, Deviatie | 61,0 | 9 | (16) | 13 | 7 | 16 | 11 | 5 |
| 13 | A 14 | Olphert van der Pol, Redbad | 61,0 | 12 | 9 | 12 | (15) | 11 | 6 | 11 |
| 14 | A 7 | Wytse Heerschop, Grutte Geert | 62,0 | (dnf) | 15 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 |
| 15 | A 3 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 67,0 | 13 | 7 | 6 | 12 | 15 | 14 | (16) |
| 16 | A 12 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 74,0 | 11 | 14 | (15) | 14 | 14 | 13 | 8 |
