Hindeloopen
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 0,9 | 1 |
| 2 | AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 2,0 | 2 |
| 3 | AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 3,0 | 3 |
| 4 | AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | 4,0 | 4 |
| 5 | AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 5,0 | 5 |
| 6 | AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 6,0 | 6 |
| 7 | AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 7,0 | 7 |
| 8 | AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 8,0 | 8 |
| 9 | AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 9,0 | 9 |
| 10 | AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 10,0 | 10 |
| 11 | AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 11,0 | 11 |
| 12 | AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 12,0 | 12 |
| 13 | AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 13,0 | 13 |
| 14 | AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 14,0 | 14 |
| 15 | AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 15,0 | 15 |
| 16 | AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 16,0 | 16 |
| 17 | AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 17,0 | 17 |
| 18 | AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 18,0 | 18 |
| 19 | AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 19,0 | 19 |
