Klassement
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
Punten hâlde rekkenskip mei 1 ôftrekwedstriid
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 16,7 | 1 | 2 | (10) | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 20,8 | (12) | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 26,0 | 6 | 3 | 2 | (7) | 5 | 7 | 3 |
| 4 | AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 26,9 | 3 | 1 | (11) | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 27,0 | 2 | (10) | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 29,0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | (6) * |
| 7 | AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 31,9 | 10 | 7 | 6 | 1 | (dnf) | 3 | 5 |
| 8 | AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 43,0 | 9 | 6 | 4 | 11 | 6 | (12) | 7 |
| 9 | AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 51,0 | 13 | 8 | 9 | (14) | 3 | 5 | 13 |
| 10 | AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 52,0 | 11 | (13) | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| 11 | AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 57,0 | 7 | 4 | (dns) | 12 | 10 | 13 | 11 |
| 12 | AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 63,0 | (18) | 12 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 |
| 13 | AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | 72,0 | 4 | 16 | 12 | 15 | (dsq) | 9 | 16 |
| 14 | AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 75,0 | 8 | 11 | 15 | (18) | 15 | 11 | 15 |
| 15 | AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 77,0 | (17) | 14 | 13 * | 8 | 11 | 16 | 14 |
| 16 | AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 87,0 | 16 | (17) * | 17 | 13 | 14 | 15 | 12 |
| 17 | AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 90,0 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | (18) |
| 18 | AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 99,0 | 14 | 18 | 16 | (19) | 16 | 18 | 17 |
| 19 | AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 109,0 | (19) | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Punten straffen binne als folgt: | ||||||||||
| AKL 3 | Herke Boskma | race 7 | 6, 6 –>12,0 punten, dpi | |||||||
| AKL 16 | Sebastiaan Mildner | race 3 | 13, 13 –>14,0 punten, scp | |||||||
| AKL 18 | Bouke van der Vaart | race 2 | 17, 17 –>20,0 punten, dpi | |||||||
