Lemmer 1
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 1 | 0,9 | |
| AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 2 | 2,0 | |
| AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 3 | 3,0 | |
| AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 4 | 4,0 | |
| AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 5 | 5,0 | |
| AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 6 | 6,0 | |
| AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 7 | 7,0 | |
| AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 8 | 8,0 | |
| AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | 9 | 9,0 | |
| AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 10 | 10,0 | |
| AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 11 | 11,0 | |
| AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 12 | 12,0 | |
| AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 13 | 13,0 | |
| AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 14 | 14,0 | |
| AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 15 | 15,0 | |
| AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 16 | 16,0 | |
| AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 17 | 17,0 | |
| AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 18 | 18,0 | |
| AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 19 | 19,0 |
