Hindeloopen
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 4 | Luuc Elzinga, Ut en Thús | 0,9 | 1 |
| 2 | B 5 | Enne de Vries, DeTrije Doarpen | 2,0 | 2 |
| 3 | B 1 | Daan van der Meer, Westenwind | 3,0 | 3 |
| 4 | B 8 | Bart Westerhoff, De Jonge Jan | 4,0 | 4 |
| 5 | B 2 | Bas Krom, Verwisseling | 5,0 | 5 |
| 6 | B 9 | Gerrit Stienstra, Eelkje II | 6,0 | 6 |
| 7 | B 16 | Mark de Koe, Hoop op Zegen | 7,0 | 7 |
| 8 | B 14 | Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders | 8,0 | 8 |
| 9 | B 7 | Jelle Los, De Skeakel | 9,0 | 9 |
| 10 | B 11 | Simon van der Lingen, Galamadammen | 10,0 | 10 |
| 11 | B 3 | Gerrit de Vries, Gerrit de Vries | 11,0 | 11 |
| 12 | B 15 | Dennis Landman, Freonskip | 12,0 | 12 |
| 13 | B 12 | Rein Wiebe Leenstra, Dageraad | 13,0 | 13 |
| 14 | B 10 | Remy de Boer, De Eenvoud | 14,0 | 14 |
| 15 | B 13 | Walter van der Vegt, Lege Wâlden | 15,0 | 15 |
| 16 | B 6 | Age Bandstra, Frya Fresena | 17,0 | dsq |
