Klassement
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
Punten hâlde rekkenskip mei 1 ôftrekwedstriid
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 8 | Bart Westerhoff, De Jonge Jan | 12,8 | 4 | 1 | 3 | (7) | 2 | 1 | 2 |
| 2 | B 4 | Luuc Elzinga, Ut en Thús | 12,8 | 1 | 2 | 1 | (9) | 3 | 2 | 4 |
| 3 | B 6 | Age Bandstra, Frya Fresena | 33,0 | (dsq) | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | B 5 | Enne de Vries, DeTrije Doarpen | 33,9 | 2 | 5 | 8 | (13) | 1 | 8 | 10 |
| 5 | B 14 | Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders | 35,0 | 8 | 4 | 10 | 2 | (ocs) | 4 | 7 |
| 6 | B 9 | Gerrit Stienstra, Eelkje II | 40,9 | 6 | (15) | 7 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 7 | B 2 | Bas Krom, Verwisseling | 41,0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | (14) | 12 |
| 8 | B 1 | Daan van der Meer, Westenwind | 43,0 | 3 | 10 | (dsq) | 5 | 5 | 11 | 9 |
| 9 | B 7 | Jelle Los, De Skeakel | 45,0 | 9 | 13 | 2 | 3 | (dsq) | 13 | 5 |
| 10 | B 16 | Mark de Koe, Hoop op Zegen | 47,0 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | (13) |
| 11 | B 3 | Gerrit de Vries, Gerrit de Vries | 48,0 | 11 | 6 | 6 | (15) * | 10 | 7 | 8 |
| 12 | B 11 | Simon van der Lingen, Galamadammen | 55,0 | 10 | (14) | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 |
| 13 | B 15 | Dennis Landman, Freonskip | 63,0 | 12 | 3 | 14 | (16) | 13 | 10 | 11 |
| 14 | B 12 | Rein Wiebe Leenstra, Dageraad | 68,0 | 13 | 12 | 12 | 14 | 8 | 9 | (dsq) |
| 15 | B 10 | Remy de Boer, De Eenvoud | 71,0 | 14 | 11 | 13 | 8 | 11 | (15) | 14 |
| 16 | B 13 | Walter van der Vegt, Lege Wâlden | 78,9 | 15 | 16 | 15 | 1 | (dsq) | ocs | 15 |
| Punten straffen binne als folgt: | ||||||||||
| B 3 | Gerrit de Vries | race 4 | 15, 15 –>17,0 punten, arb | |||||||
