Hindeloopen
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C 8 | Ånne Heerschop, Ingelskman | 0,9 | 1 |
| 2 | C 3 | Jochem Tadema, Lytse Lies | 2,0 | 2 |
| 3 | C 12 | Willem Kramer, Ebenhaëzer | 3,0 | 3 |
| 4 | C 13 | Niek de Jong, Lonneke | 4,0 | 4 |
| 5 | C 10 | Johan van Asch, ’t Swarte Wief | 5,0 | 5 |
| 6 | C 5 | Sybren Gosse van der Velde, Ierdswel | 6,0 | 6 |
| 7 | C 4 | Eus Nieuwenhuis, Frije Fûgel | 7,0 | 7 |
| 8 | C 1 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 8,0 | 8 |
| 9 | C 14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | 9,0 | 9 |
| 10 | C 2 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 10,0 | 10 |
| 11 | C 15 | Sander Meeter, De Takomst | 11,0 | 11 |
| 12 | C 7 | Sjoerd Keizer, Singelier | 12,0 | 12 |
| 13 | C 6 | Willem Postma, Wâldwiif | 13,0 | 13 |
| 14 | C 11 | Egbert Mulder, Tajefte | 14,0 | 14 |
| 15 | C 9 | Dick Berkhemer, Gerrit Ynze | 15,0 | 15 |
| 16 | C 16 | Harry Haitsma, De Ale | 17,0 | ocs |
