Klassement
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
Punten hâlde rekkenskip mei 1 ôftrekwedstriid
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C 8 | Ǻnne Heerschop, Ingelskman | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 |
| 2 | C 3 | Jochem Tadema, Lytse Lies | 14,7 | 2 | 3 | 2 | 2 * | (7) | 4 | 1 |
| 3 | C 10 | Johan van Asch, ’t Swarte Wief | 24,0 | 5 | (7) | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | C 12 | Willem Kramer, Ebenhaëzer | 26,7 | 3 | 2 | 4 * | 3 | (ocs) | 10 | 3 |
| 5 | C 4 | Eus Nieuwenhuis, Frije Fûgel | 28,3 | (7) | 4 | 3 | 7 | 3 * | 1 | 7 |
| 6 | C 5 | Sybren Gosse van der Velde, Ierdswel | 36,0 | 6 | 6 | 6 | (11) | 5 | 7 | 6 |
| 7 | C 1 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 41,0 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | (9) * | 8 |
| 8 | C 2 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 51,0 | 10 | 8 | 8 | 9 | (12) | 6 | 10 |
| 9 | C 13 | Niek de Jong, Lonneke | 55,0 | 4 | 9 | 7 | (dsq) | 11 | 11 | 13 |
| 10 | C 6 | Willem Postma, Wâldwiif | 57,0 | 13 | 13 | 9 | 12 | 6 | (ocs) | 4 |
| 11 | C 15 | Sander Meeter, De Takomst | 62,0 | 11 | 12 | (14) | 5 | 9 | 8 | dne |
| 12 | C 16 | Harry Haitsma, De Ale | 64,0 | (ocs) | 15 | 12 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 13 | C 7 | Sjoerd Keizer, Singelier | 67,0 | 12 | 11 | 13 | 8 | 14 | (ocs) | 9 |
| 14 | C 14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | 67,0 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | (dnf) | 14 |
| 15 | C 11 | Egbert Mulder, Tajefte | 76,0 | 14 | 14 | (16) * | 14 | 10 | 12 | 12 |
| 16 | C 9 | Dick Berkhemer, Gerrit Ynze | 94,0 | 15 | (dnf) | 15 * | 15 | 15 | dnc | 15 |
| Punten straffen binne als folgt: | ||||||||||
| C 3 | Jochem Tadema | race 4 | 2, 2 –>2,8 punten, scp | |||||||
| C 12 | Willem Kramer | race 3 | 4, 4 –>5,7 punten, dpi | |||||||
| C 4 | Eus Nieuwenhuis | race 5 | 3, 3 –>6,4 punten, arb | |||||||
| C 1 | Jeroen Sijtsma | race 6 | 9, 9 –>14,1 punten, dpi | |||||||
| C 11 | Egbert Mulder | race 3 | 16, 16 –>16,8 punten, scp | |||||||
| C 9 | Dick Berkhemer | race 3 | 15, 15 –>17,0 punten, scp | |||||||
