Echtenerbrug
Donderdag 6 augustus
Op donderdag zal er in Echtenerbrug weer gezeild worden. Het dorp zal in teken staan van skûtsjesilen, sfeer en gezelligheid.
Starttijden:
– C-klasse: 09:15 uur
– B-klasse: 11:00 uur
– a-klein: 12:45 uur
– A-klasse: 14:30 uur
De beste plek om de wedstrijden te volgen is bij het gemaal van Echten. Om 20:00 uur zal de prijsuitreiking zijn in het Hotel Noudus.
Uitslagen 2026
A-Klasse
Deze wedstrijd werd bij Lemmer ingehaald.
B-Klasse
C-Klasse
a-klein
Uitslagen 2025 - Inhaalwedstrijd (Heeg)
A-Klasse
Inhaal Echtenerbrug
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | Herre Hooghiemster, Emanuel | 1 | 0,9 | |
| A 2 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 2 | 2,0 | |
| A 6 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 3 | 3,0 | |
| A 10 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 4 | 4,0 | |
| A 16 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 5 | 5,0 | |
| A 11 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 6 | 6,0 | |
| A 15 | Jimte Koopmans, Deviatie | 7 | 7,0 | |
| A 7 | Wytse Heerschop, Grutte Geert | 8 | 8,0 | |
| A 13 | Jilles Bandstra, Vrouwe Jantje | 9 | 9,0 | |
| A 9 | Tim Roosgeurius, Grutte Pier | 10 | 10,0 | |
| A 8 | Steven Zijsling, Striidber | 11 | 11,0 | |
| A 3 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 12 | 12,0 | |
| A 4 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 13 | 13,0 | |
| A 12 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 14 | 14,0 | |
| A 14 | Olphert van der Pol, Redbad | 15 | 15,0 | |
| A 5 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 16 | 16,0 |
B-Klasse
Inhaalwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| B 13 | Walter van der Vegt, Lege Wâlden | 1 | 0,9 | |
| B 14 | Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders | 2 | 2,0 | |
| B 7 | Jelle Los, De Skeakel | 3 | 3,0 | |
| B 2 | Bas Krom, Verwisseling | 4 | 4,0 | |
| B 1 | Daan van der Meer, Westenwind | 5 | 5,0 | |
| B 11 | Simon van der Lingen, Galamadammen | 6 | 6,0 | |
| B 8 | Bart Westerhoff, De Jonge Jan | 7 | 7,0 | |
| B 10 | Remy de Boer, De Eenvoud | 8 | 8,0 | |
| B 4 | Luuc Elzinga, Ut en Thús | 9 | 9,0 | |
| B 6 | Age Bandstra, Frya Fresena | 10 | 10,0 | |
| B 16 | Mark de Koe, Hoop op Zegen | 11 | 11,0 | |
| B 9 | Gerrit Stienstra, Eelkje II | 12 | 12,0 | |
| B 5 | Enne de Vries, DeTrije Doarpen | 13 | 13,0 | |
| B 12 | Rein Wiebe Leenstra, Dageraad | 14 | 14,0 | |
| B 3 | Gerrit de Vries, Gerrit de Vries | 15 | 17,0 | |
| B 15 | Dennis Landman, Freonskip | 16 | 16,0 |
C-Klasse
Inhaalwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| C 4 | Eus Nieuwenhuis, Frije Fûgel | 1 | 0,9 | |
| C 8 | Ånne Heerschop, Ingelskman | 2 | 2,0 | |
| C 10 | Johan van Asch, ’t Swarte Wief | 3 | 3,0 | |
| C 3 | Jochem Tadema, Lytse Lies | 4 | 4,0 | |
| C 16 | Harry Haitsma, De Ale | 5 | 5,0 | |
| C 2 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 6 | 6,0 | |
| C 5 | Sybren Gosse van der Velde, Ierdswel | 7 | 7,0 | |
| C 15 | Sander Meeter, De Takomst | 8 | 8,0 | |
| C 1 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 9 | 14,1 | |
| C 12 | Willem Kramer, Ebenhaëzer | 10 | 10,0 | |
| C 13 | Niek de Jong, Lonneke | 11 | 11,0 | |
| C 11 | Egbert Mulder, Tajefte | 12 | 12,0 | |
| C 14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | dnf | 17,0 | |
| C 6 | Willem Postma, Wâldwiif | ocs | 17,0 | |
| C 7 | Sjoerd Keizer, Singelier | ocs | 17,0 | |
| C 9 | Dick Berkhemer, Gerrit Ynze | dnc | 17,0 |
a-klein
Inhaal Echtenerbrug
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 1 | 0,9 | |
| AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 2 | 2,0 | |
| AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 3 | 3,0 | |
| AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 4 | 4,0 | |
| AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 5 | 5,0 | |
| AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 6 | 6,0 | |
| AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 7 | 7,0 | |
| AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 8 | 8,0 | |
| AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 9 | 9,0 | |
| AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 10 | 10,0 | |
| AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 11 | 11,0 | |
| AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 12 | 12,0 | |
| AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 13 | 13,0 | |
| AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 14 | 14,0 | |
| AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | 15 | 15,0 | |
| AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 16 | 16,0 | |
| AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 17 | 17,0 | |
| AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 18 | 18,0 | |
| AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 19 | 19,0 |
Uitslagen 2025
A-Klasse
Echtenerbrug
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| A 16 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 1 | 0,9 | |
| A 11 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 2 | 2,0 | |
| A 6 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 3 | 3,0 | |
| A 8 | Steven Zijsling, Striidber | 4 | 4,0 | |
| A 13 | Jilles Bandstra, Vrouwe Jantje | 5 | 5,0 | |
| A 9 | Tim Roosgeurius, Grutte Pier | 6 | 6,0 | |
| A 1 | Herre Hooghiemster, Emanuel | 7 | 7,0 | |
| A 2 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 8 | 8,0 | |
| A 4 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 9 | 9,0 | |
| A 5 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 10 | 10,0 | |
| A 14 | Olphert van der Pol, Redbad | 11 | 11,0 | |
| A 7 | Wytse Heerschop, Grutte Geert | 12 | 12,0 | |
| A 10 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 13 | 13,0 | |
| A 12 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 14 | 14,0 | |
| A 3 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 15 | 15,0 | |
| A 15 | Jimte Koopmans, Deviatie | 16 | 16,0 |
B-Klasse
Echtenerbrug
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 1 | 0,9 | |
| AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 2 | 2,0 | |
| AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 3 | 3,0 | |
| AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 4 | 4,0 | |
| AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 5 | 5,0 | |
| AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 6 | 6,0 | |
| AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 7 | 7,0 | |
| AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 8 | 8,0 | |
| AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 9 | 9,0 | |
| AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 10 | 10,0 | |
| AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 11 | 11,0 | |
| AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 12 | 12,0 | |
| AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 13 | 13,0 | |
| AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 14 | 14,0 | |
| AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 15 | 15,0 | |
| AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 16 | 16,0 | |
| AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 17 | 17,0 | |
| AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | dnf | 20,0 | |
| AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | dsq | 20,0 |
C-Klasse
Echtenerbrug
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| C 8 | Ånne Heerschop, Ingelskman | 1 | 0,9 | |
| C 3 | Jochem Tadema, Lytse Lies | 2 | 2,8 | |
| C 12 | Willem Kramer, Ebenhaëzer | 3 | 3,0 | |
| C 10 | Johan van Asch, ’t Swarte Wief | 4 | 4,0 | |
| C 15 | Sander Meeter, De Takomst | 5 | 5,0 | |
| C 1 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 6 | 6,0 | |
| C 4 | Eus Nieuwenhuis, Frije Fûgel | 7 | 7,0 | |
| C 7 | Sjoerd Keizer, Singelier | 8 | 8,0 | |
| C 2 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 9 | 9,0 | |
| C 14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | 10 | 10,0 | |
| C 5 | Sybren Gosse van der Velde, Ierdswel | 11 | 11,0 | |
| C 6 | Willem Postma, Wâldwiif | 12 | 12,0 | |
| C 16 | Harry Haitsma, De Ale | 13 | 13,0 | |
| C 11 | Egbert Mulder, Tajefte | 14 | 14,0 | |
| C 9 | Dick Berkhemer, Gerrit Ynze | 15 | 15,0 | |
| C 13 | Niek de Jong, Lonneke | dsq | 17,0 |
a-klein
Echtenerbrug
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 1 | 0,9 | |
| AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 2 | 2,0 | |
| AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 3 | 3,0 | |
| AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 4 | 4,0 | |
| AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 5 | 5,0 | |
| AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 6 | 6,0 | |
| AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 7 | 7,0 | |
| AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 8 | 8,0 | |
| AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 9 | 9,0 | |
| AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 10 | 10,0 | |
| AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 11 | 11,0 | |
| AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 12 | 12,0 | |
| AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 13 | 13,0 | |
| AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 14 | 14,0 | |
| AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 15 | 15,0 | |
| AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 16 | 16,0 | |
| AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 17 | 17,0 | |
| AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | dnf | 20,0 | |
| AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | dsq | 20,0 |