Deelnemende skûtsjes
Het IFKS-kampioenschap brengt ieder jaar een indrukwekkend deelnemersveld bijeen. Schippers en bemanningen uit heel Fryslân en daarbuiten zetten hun kennis, ervaring en doorzettingsvermogen in tijdens een week vol uitdagende wedstrijden op de Friese wateren.
Elke deelnemer heeft een eigen verhaal, geschiedenis en band met het skûtsjesilen. Van ervaren kampioenen tot ambitieuze uitdagers: samen zorgen zij voor de unieke competitie, sportiviteit en sfeer die het IFKS kenmerken. Gedurende het kampioenschap strijden de skûtsjes in de verschillende klassen om iedere meter, ieder punt en uiteindelijk een zo hoog mogelijke klassering.
Op deze pagina vind je een overzicht van alle deelnemende skûtsjes
A-Klasse
| Naam | Thuishaven | Schipper | Teken | Lengte | Breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| De Jonge Jan | Oudega-SWF | Bart Westerhoff | 19,94 | 3,56 | |
| Deviatie | Oudega (SWF) | Jimte Koopmans | 19,99 | 3,648 | |
| Eeltje Baas | Makkum | Klaas Kuperus | 20,47 | 3,69 | |
| Emanuel | Grou | Herre Hooghiemster | 20.13 | 3,78 | |
| Frya Fresena | Rea Klif | Age bandstra | 19,96 | 3,622 | |
| Grutte Pier | Drachten | Tim Roosgeurius | 19,80 | 4,02 | |
| Grytsje Obes | Koudum | Arjen de Jong | 20,32 | 3,65 | |
| it doarp Eastermar | Eastermar | Geale Tadema | 19,69 | 3,82 | |
| Jonge Jasper | Franeker | Froukje Osinga-Meijer | 19,97 | 3,57 | |
| Ora et Labora | Heeg | Sietse Broersma | 19,93 | 3,53 | |
| Raerder Roek | Raerd | Sijmen Kalsbeek | 20,52 | 3,595 | |
| Redbad | Workum | Olphert van der Pol | 20,18 | 3,65 | |
| Sterke Jerke | Earnewâld | Pieter-Jilles Tjoelker | 19,98 | 4,02 | |
| Striidber | Drylts | Steven Zijsling | 20,52 | 3,85 | |
| Vrouwe Christina | Jirnsum | Luuc Elzinga | 20,25 | 3,595 | |
| Vrouwe Jantje | Stavoren | Jilles Bandstra | 20.39 | 3.95 |
B-Klasse
| Naam | Thuishaven | Schipper | Teken | Lengte | Breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| De Gerrit de Vries | Sneek | Gerrit de Vries | 20,02 | 3,60 | |
| De Skeakel | Heeg | Jelle Los | 20,61 | 3,62 | |
| De Trije Doarpen | Echtenerbrug | Enne de Vries | 19,91 | 3,96 | |
| Drie Gebroeders | Gorredijk | Aeger van der Hoeff | 20,18 | 3,54 | |
| Ebenhaëzer | Dokkum | Willem Kramer | 19,95 | 3,68 | |
| Eelkje II | IJlst | Gerrit Stienstra | 19,98 | 3,48 | |
| Freonskip | Blauhús | Dennis Landman | 20,60 | 3,56 | |
| Galamadammen | Galamadammen | Simon van der Lingen | 19,95 | 3,60 | |
| Grutte Geert | Hylpen | Wytse Heerschop | 20,15 | 3,84 | |
| Hoop op Zegen | Sloten | Mark de Koe | 19,925 | 3,44 | |
| Ingelskman | Utrecht | Ånne Heerschop | 19,96 | 3,75 | |
| Lytse Lies | Trophorne | Jochem Tadema | 18,83 | 3,51 | |
| Ut ‘e Striid | Galamadammen | Gerrit Huisman | 20,15 | 3,58 | |
| Verwisseling | Indijk | Bas Krom | 19,99 | 3,62 | |
| Westenwind | Amsterdam | Daan van der Meer | 19,68 | 3,56 | |
| ‘t Swarte Wief | de Tynje | Johan van Asch | 20,155 | 3,84 |
C-Klasse
| Naam | Thuishaven | Schipper | Teken | Lengte | Breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ale | Akkrum | Harry Haitsma | 18,06 | 3,58 | |
| Brijbek | Amsterdam | Hille Wichers | 19,24 | 3,60 | |
| Dageraad | Gaastmeer | Rein Wiebe Leenstra | 19,99 | 3,62 | |
| De Drie Haringen | Enkhuizen | Thomas de Boer | 19,85 | 4,05 | |
| De Eenvoud | Harlingen | Remy de Boer | 19,26 | 3,64 | |
| De Lege Wâlden | Terherne | Walter van der Vegt | 20,02 | 4,01 | |
| De Tajefte | Hindeloopen | Egbert Mulder | 18,90 | 3,58 | |
| Frije Fûgel | Balk | Eus Nieuwenhuis | 20,13 | 3,85 | |
| Gerrit Ynze | Sneek | Dick Berkhemer | 20,00 | 3,50 | |
| Ierdswel | Koudum | Sybren Gosse van der Velde | 19,99 | 3,65 | |
| Lonneke | Sneek | Niek de Jong | 19,99 | 3,53 | |
| Singelier | Hindeloopen | Sjoerd keizer | 20,60 | 3,85 | |
| Sinnekening | Leeuwarden | Willem Postma | 20,03 | 3,657 | |
| Twee Gebroeders | Uitwellingerga | Jan Overwijk | 19,96 | 3,55 | |
| Waaksdom | Warkum | Jeroen Sytsma | 19,96 | 4,03 |
A-klein
| Naam | Thuishaven | Schipper | Teken | Lengte | Breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| Avontuur | Heeg | Joost Terpstra | 16,97 | 3,48 | |
| De Broekophâlder | Eastermar | Wiebe van der Wal | 17.09 | 3.57 | |
| De Opstekker | Sneek | Jelte Hoen | 16,88 | 3,48 | |
| De Tiid sil’t Leare | Amsterdam | Daniël de Bruijne | 17,10 | 3,47 | |
| Friesland | Sneek | Sebastiaan Mildner | 17,09 | 3,66 | |
| Goutumer Skûtsje | Goutum | Diana Visser | 16,96 | 3,55 | |
| Hoop Op Zegen | Leeuwarden | Ruurd Vlieger | 17,09 | 3,42 | |
| It Abbegeaster Skûtsje | Abbega | Henk Frankena | 17,08 | 3,46 | |
| Lutgerdina Smeltekop | Eemnes | Bernd de Cneudt | 17,09 | 3,58 | |
| Lytse Bern | Lemmer | Bouke van der Vaart | 17,03 | 3,36 | |
| Lytse Earnewâldster | Earnewâld | Geale Postma | 16,58 | 3,44 | |
| Lytse Famke | Lemmer | Herke Boskma | 17,09 | 3,47 | |
| Nije Dei | Heeg | Harm van der Weiden | 17,06 | 3,43 | |
| Nooit Volmaakt | Lemmer | Jochem van der Vaart | 16,93 | 3,42 | |
| Swanneblom | Drachten | Siard Boerstra | 17,10 | 3,55 | |
| Twa Famkes | Drachten | Pieter Jansma | 16,165 | 3,471 | |
| Vriendschap | Akkrum | Sander Meeter | 17,03 | 3,46 | |
| Welvaart | Elahuizen | Tsjibbe van der Veer | 17,09 | 3,58 |