Lemmer
Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus
De spanning stijgt! Vrijdag is traditioneel druk, sfeervol en bomvol actie. De Lemster Baai verandert in een openluchtstadion, met publiek rondom het hele wedstrijdveld.
Wedstrijdtijden:
– C-klasse: 09:15 uur
– B-klasse: 11:00 uur
– a-klein: 12:45 uur
– A-klasse: 14:30 uur
De beste kijkplek is op de Pier, het strand en de hoek bij de Plattedijk, daar zie je de Skûtsjes letterlijk vlak langsvaren. Om 20:30 uur is de prijsuitreiking in de feesttent bij de ijsbaan (Plattedijk), gevolgd door live muziek en feest!
Uitslagen 2026 - Lemmer I
Deze wedstrijd kon helaas niet gezeild worden
Uitslagen 2026 - Lemmer Finale
Uitslagen 2025 - Lemmer I
Lemmer 1
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 | Jilles Bandstra, Vrouwe Jantje | 1 | 0,9 | |
| A 4 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 2 | 2,0 | |
| A 5 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 3 | 3,0 | |
| A 6 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 4 | 4,0 | |
| A 16 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 5 | 5,0 | |
| A 14 | Olphert van der Pol, Redbad | 6 | 6,0 | |
| A 11 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 7 | 7,0 | |
| A 1 | Herre Hooghiemster, Emanuel | 8 | 8,0 | |
| A 9 | Tim Roosgeurius, Grutte Pier | 9 | 9,0 | |
| A 7 | Wytse Heerschop, Grutte Geert | 10 | 10,0 | |
| A 15 | Jimte Koopmans, Deviatie | 11 | 11,0 | |
| A 8 | Steven Zijsling, Striidber | 12 | 12,0 | |
| A 12 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 13 | 13,0 | |
| A 3 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 14 | 14,0 | |
| A 10 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 15 | 15,0 | |
| A 2 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 16 | 16,0 |
Lemmer 1
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| B 8 | Bart Westerhoff, De Jonge Jan | 1 | 0,9 | |
| B 4 | Luuc Elzinga, Ut en Thús | 2 | 2,0 | |
| B 16 | Mark de Koe, Hoop op Zegen | 3 | 3,0 | |
| B 14 | Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders | 4 | 4,0 | |
| B 6 | Age Bandstra, Frya Fresena | 5 | 5,0 | |
| B 9 | Gerrit Stienstra, Eelkje II | 6 | 6,0 | |
| B 3 | Gerrit de Vries, Gerrit de Vries | 7 | 7,0 | |
| B 5 | Enne de Vries, DeTrije Doarpen | 8 | 8,0 | |
| B 12 | Rein Wiebe Leenstra, Dageraad | 9 | 9,0 | |
| B 15 | Dennis Landman, Freonskip | 10 | 10,0 | |
| B 1 | Daan van der Meer, Westenwind | 11 | 11,0 | |
| B 11 | Simon van der Lingen, Galamadammen | 12 | 12,0 | |
| B 7 | Jelle Los, De Skeakel | 13 | 13,0 | |
| B 2 | Bas Krom, Verwisseling | 14 | 14,0 | |
| B 10 | Remy de Boer, De Eenvoud | 15 | 15,0 | |
| B 13 | Walter van der Vegt, Lege Wâlden | ocs | 17,0 |
Lemmer 1
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| C 8 | Ånne Heerschop, Ingelskman | 1 | 0,9 | |
| C 10 | Johan van Asch, ’t Swarte Wief | 2 | 2,0 | |
| C 4 | Eus Nieuwenhuis, Frije Fûgel | 3 | 3,0 | |
| C 1 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 4 | 4,0 | |
| C 5 | Sybren Gosse van der Velde, Ierdswel | 5 | 5,0 | |
| C 6 | Willem Postma, Wâldwiif | 6 | 6,0 | |
| C 3 | Jochem Tadema, Lytse Lies | 7 | 7,0 | |
| C 16 | Harry Haitsma, De Ale | 8 | 8,0 | |
| C 15 | Sander Meeter, De Takomst | 9 | 9,0 | |
| C 11 | Egbert Mulder, Tajefte | 10 | 10,0 | |
| C 13 | Niek de Jong, Lonneke | 11 | 11,0 | |
| C 2 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 12 | 12,0 | |
| C 14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | 13 | 13,0 | |
| C 7 | Sjoerd Keizer, Singelier | 14 | 14,0 | |
| C 9 | Dick Berkhemer, Gerrit Ynze | 15 | 15,0 | |
| C 12 | Willem Kramer, Ebenhaëzer | ocs | 17,0 |
Lemmer 1
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 1 | 0,9 | |
| AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 2 | 2,0 | |
| AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 3 | 3,0 | |
| AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 4 | 4,0 | |
| AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 5 | 5,0 | |
| AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 6 | 6,0 | |
| AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 7 | 7,0 | |
| AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 8 | 8,0 | |
| AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | 9 | 9,0 | |
| AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 10 | 10,0 | |
| AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 11 | 11,0 | |
| AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 12 | 12,0 | |
| AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 13 | 13,0 | |
| AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 14 | 14,0 | |
| AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 15 | 15,0 | |
| AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 16 | 16,0 | |
| AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 17 | 17,0 | |
| AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 18 | 18,0 | |
| AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 19 | 19,0 |
Uitslagen 2025 - Finale dag
Finale Lemmer
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| A 13 | Jilles Bandstra, Vrouwe Jantje | 1 | 0,9 | |
| A 6 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 2 | 2,0 | |
| A 9 | Tim Roosgeurius, Grutte Pier | 3 | 3,0 | |
| A 2 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 4 | 4,0 | |
| A 15 | Jimte Koopmans, Deviatie | 5 | 5,0 | |
| A 10 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 6 | 6,0 | |
| A 7 | Wytse Heerschop, Grutte Geert | 7 | 7,0 | |
| A 12 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 8 | 8,0 | |
| A 4 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 9 | 9,0 | |
| A 16 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 10 | 10,0 | |
| A 14 | Olphert van der Pol, Redbad | 11 | 11,0 | |
| A 11 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 12 | 12,0 | |
| A 8 | Steven Zijsling, Striidber | 13 | 13,0 | |
| A 5 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 14 | 14,0 | |
| A 1 | Herre Hooghiemster, Emanuel | 15 | 15,0 | |
| A 3 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 16 | 16,0 |
Finale Lemmer
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| B 9 | Gerrit Stienstra, Eelkje II | 1 | 0,9 | |
| B 8 | Bart Westerhoff, De Jonge Jan | 2 | 2,0 | |
| B 6 | Age Bandstra, Frya Fresena | 3 | 3,0 | |
| B 4 | Luuc Elzinga, Ut en Thús | 4 | 4,0 | |
| B 7 | Jelle Los, De Skeakel | 5 | 5,0 | |
| B 11 | Simon van der Lingen, Galamadammen | 6 | 6,0 | |
| B 14 | Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders | 7 | 7,0 | |
| B 3 | Gerrit de Vries, Gerrit de Vries | 8 | 8,0 | |
| B 1 | Daan van der Meer, Westenwind | 9 | 9,0 | |
| B 5 | Enne de Vries, DeTrije Doarpen | 10 | 10,0 | |
| B 15 | Dennis Landman, Freonskip | 11 | 11,0 | |
| B 2 | Bas Krom, Verwisseling | 12 | 12,0 | |
| B 16 | Mark de Koe, Hoop op Zegen | 13 | 13,0 | |
| B 10 | Remy de Boer, De Eenvoud | 14 | 14,0 | |
| B 13 | Walter van der Vegt, Lege Wâlden | 15 | 15,0 | |
| B 12 | Rein Wiebe Leenstra, Dageraad | dsq | 17,0 |
Finale Lemmer
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| C 3 | Jochem Tadema, Lytse Lies | 1 | 0,9 | |
| C 8 | Ånne Heerschop, Ingelskman | 2 | 2,0 | |
| C 12 | Willem Kramer, Ebenhaëzer | 3 | 3,0 | |
| C 6 | Willem Postma, Wâldwiif | 4 | 4,0 | |
| C 10 | Johan van Asch, ’t Swarte Wief | 5 | 5,0 | |
| C 5 | Sybren Gosse van der Velde, Ierdswel | 6 | 6,0 | |
| C 4 | Eus Nieuwenhuis, Frije Fûgel | 7 | 7,0 | |
| C 1 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 8 | 8,0 | |
| C 7 | Sjoerd Keizer, Singelier | 9 | 9,0 | |
| C 2 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 10 | 10,0 | |
| C 16 | Harry Haitsma, De Ale | 11 | 11,0 | |
| C 11 | Egbert Mulder, Tajefte | 12 | 12,0 | |
| C 13 | Niek de Jong, Lonneke | 13 | 13,0 | |
| C 14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | 14 | 14,0 | |
| C 9 | Dick Berkhemer, Gerrit Ynze | 15 | 15,0 | |
| C 15 | Sander Meeter, De Takomst | dne | 17,0 |
Finale Lemmer
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Seilnû | Namme | Útslach | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 1 | 0,9 | |
| AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 2 | 2,0 | |
| AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 3 | 3,0 | |
| AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 4 | 4,0 | |
| AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 5 | 5,0 | |
| AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 6 | 12,0 | |
| AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 7 | 7,0 | |
| AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 8 | 8,0 | |
| AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 9 | 9,0 | |
| AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 10 | 10,0 | |
| AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 11 | 11,0 | |
| AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 12 | 12,0 | |
| AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 13 | 13,0 | |
| AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 14 | 14,0 | |
| AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 15 | 15,0 | |
| AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | 16 | 16,0 | |
| AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 17 | 17,0 | |
| AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 18 | 18,0 | |
| AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 19 | 19,0 |