Hindeloopen
Zaterdag 1 augustus 2026
Zaterdag 1 augustus gaan de wedstrijden los! De IFKS-week trappen we af in Hindeloopen. Wil je de wedstrijd goed volgen? Dan is de zeedijk dé plek om te zijn. Door de ligging aan het IJsselmeer heb je daar perfect zicht op het hele veld. Neem een stoeltje of kleedje mee en zoek een mooi plekje!
Wedstrijdtijden:
– C-klasse: 09:15 uur
– B-klasse: 11:00 uur
– a-klein: 12:45 uur
– A-klasse: 14:30 uur
Na afloop begint het feest pas echt, met overal live muziek en om 20:00 uur de prijsuitreiking.
Uitslagen 2026
A-Klasse
a-klein
B-Klasse
De wedstrijd werd bij Sloten ingehaald. Hieronder de uitslag
C-Klasse
De wedstrijd werd bij Sloten ingehaald. Hieronder de uitslag
Uitslagen 2025
A-Klasse
Hindeloopen
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 16 | Pieter-Jilles Tjoelker, Sterke Jerke | 0,9 | 1 |
| 2 | A 6 | Geale Tadema, It Doarp Eastermar | 2,0 | 2 |
| 3 | A 13 | Jilles Bandstra, Vrouwe Jantje | 3,0 | 3 |
| 4 | A 10 | Klaas Kuperus, Eeltje Baas | 4,0 | 4 |
| 5 | A 9 | Tim Roosgeurius, Grutte Pier | 5,0 | 5 |
| 6 | A 2 | Froukje Osinga, Jonge Jasper | 6,0 | 6 |
| 7 | A 5 | Sietse Broersma, Ora et Labora | 7,0 | 7 |
| 8 | A 4 | Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek | 8,0 | 8 |
| 9 | A 15 | Jimte Koopmans, Deviatie | 9,0 | 9 |
| 10 | A 8 | Steven Zijsling, Striidber | 10,0 | 10 |
| 11 | A 12 | Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid | 11,0 | 11 |
| 12 | A 14 | Olphert van der Pol, Redbad | 12,0 | 12 |
| 13 | A 3 | Ulbe Zwaga, Waaksdom | 13,0 | 13 |
| 14 | A 1 | Herre Hooghiemster, Emanuel | 14,0 | 14 |
| 15 | A 11 | Arjen de Jong, Grytsje Obes | 15,0 | 15 |
| 16 | A 7 | Wytse Heerschop, Grutte Geert | 17,0 | dnf |
B-Klasse
Hindeloopen
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 0,9 | 1 |
| 2 | AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 2,0 | 2 |
| 3 | AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 3,0 | 3 |
| 4 | AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | 4,0 | 4 |
| 5 | AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 5,0 | 5 |
| 6 | AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 6,0 | 6 |
| 7 | AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 7,0 | 7 |
| 8 | AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 8,0 | 8 |
| 9 | AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 9,0 | 9 |
| 10 | AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 10,0 | 10 |
| 11 | AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 11,0 | 11 |
| 12 | AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 12,0 | 12 |
| 13 | AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 13,0 | 13 |
| 14 | AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 14,0 | 14 |
| 15 | AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 15,0 | 15 |
| 16 | AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 16,0 | 16 |
| 17 | AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 17,0 | 17 |
| 18 | AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 18,0 | 18 |
| 19 | AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 19,0 | 19 |
C-Klasse
Hindeloopen
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C 8 | Ånne Heerschop, Ingelskman | 0,9 | 1 |
| 2 | C 3 | Jochem Tadema, Lytse Lies | 2,0 | 2 |
| 3 | C 12 | Willem Kramer, Ebenhaëzer | 3,0 | 3 |
| 4 | C 13 | Niek de Jong, Lonneke | 4,0 | 4 |
| 5 | C 10 | Johan van Asch, ’t Swarte Wief | 5,0 | 5 |
| 6 | C 5 | Sybren Gosse van der Velde, Ierdswel | 6,0 | 6 |
| 7 | C 4 | Eus Nieuwenhuis, Frije Fûgel | 7,0 | 7 |
| 8 | C 1 | Jeroen Sijtsma, De Brijbek | 8,0 | 8 |
| 9 | C 14 | Thomas de Boer, De Drie Haringen | 9,0 | 9 |
| 10 | C 2 | Jan Overwijk, Twee Gebroeders | 10,0 | 10 |
| 11 | C 15 | Sander Meeter, De Takomst | 11,0 | 11 |
| 12 | C 7 | Sjoerd Keizer, Singelier | 12,0 | 12 |
| 13 | C 6 | Willem Postma, Wâldwiif | 13,0 | 13 |
| 14 | C 11 | Egbert Mulder, Tajefte | 14,0 | 14 |
| 15 | C 9 | Dick Berkhemer, Gerrit Ynze | 15,0 | 15 |
| 16 | C 16 | Harry Haitsma, De Ale | 17,0 | OCS |
a-klein
Hindeloopen
RRS 2025-2028 Appendix A – Lege punten, 1 = .9 pnt
| Nû | Seilnû | Namme | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKL 17 | Jelle Talsma, Swanneblom | 0,9 | 1 |
| 2 | AKL 9 | Joost Terpstra, Avontuur | 2,0 | 2 |
| 3 | AKL 7 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 3,0 | 3 |
| 4 | AKL 5 | Daniël de Bruijne, De Tiid sil’t Leare | 4,0 | 4 |
| 5 | AKL 3 | Herke Boskma, Lytse Famke | 5,0 | 5 |
| 6 | AKL 12 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 6,0 | 6 |
| 7 | AKL 15 | Wiebe van der Wal, De Broekophâlder | 7,0 | 7 |
| 8 | AKL 10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 8,0 | 8 |
| 9 | AKL 2 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 9,0 | 9 |
| 10 | AKL 11 | Sander Meeter, Vriendschap | 10,0 | 10 |
| 11 | AKL 6 | Tjibbe van der Veer, Welvaart | 11,0 | 11 |
| 12 | AKL 1 | Diana Visser, Goutumer Skûtsje | 12,0 | 12 |
| 13 | AKL 4 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 13,0 | 13 |
| 14 | AKL 19 | Riemer de Graaf, Doeke van Martena | 14,0 | 14 |
| 15 | AKL 8 | Jelte Hoen, De Opstekker | 15,0 | 15 |
| 16 | AKL 18 | Bouke van der Vaart, Lytse Bern | 16,0 | 16 |
| 17 | AKL 16 | Sebastiaan Mildner, Friesland | 17,0 | 17 |
| 18 | AKL 14 | Ruurd Vlieger, Hoop op Zegen | 18,0 | 18 |
| 19 | AKL 13 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 19,0 | 19 |