Klassement 2026
Puntentelling:
1e: 10 punten
2e: 6 punten
3e: 4 punten
4e: 2 punten
5e: 1 punt
De winnaar van het sprintklassement ontvangt een fles Beerenburg, gesponsord door skûtsje De Trije Doarpen.
Klassement 2026
A-klasse
B-Klasse
C-Klasse
a-klein
Klassement 2025
A-klasse
| Sprintklassement 2025 | ||||||||
| A-klasse | Hindeloopen | Stavoren | Sloten | Inhaal | Echtenerbrug | Lemmer 1 | Lemmer 2 | Totaal |
| Pieter-Jilles Tjoelker – Sterke Jerke | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 34 |
| Geale Tadema – It Doarp Eastermar | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Jilles Bandstra – Vrouwe Jantje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 |
| Klaas Kuperus – Eeltje Baas | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Steven Zijsling – Striidber | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| Herre Hooghiemster – Emanuel | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Arjen de Jong – Grytsje Obes | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Ulbe Zwaga – Waaksdom | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Wytse Heerschop – Grutte Geert | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Tim Roosgeurius – Grutte Pier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Froukje Osinga – Jonge Jasper | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sietse Broersma – Ora et Labora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Jimte Koopmans – Deviatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Olphert van der Pol – Redbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sijmen Kalsbeek – Raerder Roek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerrit Huisman – Ut’e Striid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Klasse
| Sprintklassement 2025 | ||||||||
| B-klasse | Hindeloopen | Stavoren | Sloten | Inhaal | Echtenerbrug | Lemmer 1 | Lemmer 2 | Totaal |
| Luuc Elzinga – Ut en Thús | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 33 |
| Bart Westerhoff – De Jonge Jan | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 28 |
| Enne de Vries – De Trije Doarpen | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| Aeger van der Hoeff – Drie Gebroeders | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Jelle Los – De Skeakel | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Gerrit Stienstra – Eelkje II | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Walter van der Vegt – Lege Wâlden | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dennis Landman – Freonskip | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Daan van der Meer – Westenwind | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bas Krom – Verwisseling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Age Bandstra – Frya Fresena | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Simon van der Lingen – Galamadammen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mark de Koe – Hoop op Zegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rein Wiebe Leenstra – Dageraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerrit de Vries – Gerrit de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remy de Boer – Eenvoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse
| Sprintklassement 2025 | ||||||||
| C-klasse | Hindeloopen | Stavoren | Sloten | Echtenerbrug | Lemmer 1 | Inhaal | Lemmer 2 | Totaal |
| Ånne Heerschop – Ingelskman | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 52 |
| Jochem Tadema – Lytse Lies | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 10 | 39 |
| Willem Kramer – Ebenhaëzer | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Eus Nieuwenhuis – Frije Fûgel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| Jeroen Sijtsma – De Brijbek | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Johan van Asch – ’t Swarte Wief | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Sybren Gosse v.d Velde – Ierdswel | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Willem Postma – Wâldwiif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Harry Haitsma – De Ale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Sjoerd Keizer – Singelier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Sander Meeter – Takomst | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niek de Jong – Lonneke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Overwijk – Twee Gebroeders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egbert Mulder – Tajefte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Berkhemer – Gerrit Ynze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas de Boer – De Drie Haringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a-klein
| Sprintklassement 2025 | ||||||||
| a-klein | Hindeloopen | Stavoren | Sloten | Inhaal | Echtenerbrug | Lemmer 1 | Lemmer 2 | Totaal |
| Jelle Talsma – Swanneblom | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 31 |
| Sander Meeter – Vriendschap | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 | 23 |
| Diana Visser – Goutumer Skûtsje | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | 23 |
| Harm van der Weiden – Nije Dei | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18 |
| Joost Terpstra – Avontuur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 |
| Henk Frankena – It Abbegeaster Skûtsje | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Wiebe van der Wal – De Broekophâlder | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bernd de Cneudt – Ludgerdina Smeltekop | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Herke Boskma – Lytse Famke | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Geale Postma – Lytse Earnewâldster | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ruurd Vlieger – Hoop op Zegen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tsjibbe van der Veer – Welvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jelte Hoen – De Opstekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniël de Bruijne – Tiid sil’t Leare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieter Jansma – Twa Famkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jochem van der Vaart – Nooit volmaakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouke van der Vaart – Lytse Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riemer de Graaf- Doeke van Martena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastiaan Mildner – Friesland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |